Inactive cryptocurrency. Last available info we have for Ice is from 08 Apr 2024. We are keeping this page for historical data. This cryptocurrency has been dropped from our sources for a reason. Try to search more about this online. Last available conversion rate is 1 ICE = 0.0020929985506483 USD

ICE/USD Historical Exchange Rates (Last 22 days)

Date 1 ICE to USD Change in USD (%)
April 08, 2024 (Monday) 0.002093 +0.000661 (+46.1591%)
April 07, 2024 (Sunday) 0.001432 -0.001864 (-56.5510%)
April 06, 2024 (Saturday) 0.003296 +0.000186 (+5.9660%)
April 05, 2024 (Friday) 0.003110 -0.000541 (-14.8179%)
April 04, 2024 (Thursday) 0.003651 -0.000195 (-5.0781%)
April 03, 2024 (Wednesday) 0.003847 -0.000046 (-1.1895%)
April 02, 2024 (Tuesday) 0.003893 +0.000083 (+2.1761%)
April 01, 2024 (Monday) 0.003810 +0.000242 (+6.7844%)
March 31, 2024 (Sunday) 0.003568 -0.000365 (-9.2725%)
March 30, 2024 (Saturday) 0.003933 +0.000122 (+3.2134%)
March 29, 2024 (Friday) 0.003810 -0.000522 (-12.0549%)
March 28, 2024 (Thursday) 0.004332 +0.000561 (+14.8652%)
March 27, 2024 (Wednesday) 0.003772 -0.000040 (-1.0480%)
March 26, 2024 (Tuesday) 0.003812 -0.000267 (-6.5540%)
March 25, 2024 (Monday) 0.004079 -0.000212 (-4.9342%)
March 24, 2024 (Sunday) 0.004291 -0.000389 (-8.3172%)
March 23, 2024 (Saturday) 0.004680 -0.000375 (-7.4125%)
March 22, 2024 (Friday) 0.005055 +0.000045 (+0.8977%)
March 21, 2024 (Thursday) 0.005010 +0.000349 (+7.4864%)
March 20, 2024 (Wednesday) 0.004661 -0.001691 (-26.6208%)
March 19, 2024 (Tuesday) 0.006352 +0.003569 (+128.2206%)
March 18, 2024 (Monday) 0.002783 0.000000 (0.0000%)

Recent conversions